Kalte Speisen
| Snacks und Fingerfood | *** | pro Stück (€) |
| Tomaten-Mozarella-Spieß | 2, C | 2,00 |
| Schinkenspargelröllchen | 2,5,9 | 2.30 |
| Bunte Hackbällchenspieße | A, G | 2.50 |
| Obstspieße | 2,00 | |
| Antipastispieß | 2,C | 2.50 |
| Melonenspieß mit Rohen Schinken, Mozarella und Basilikum ab 10Stk | 2.50 | |
| Käse-Salami-Spieße | 1,2,5,C | 2.50 |
| Schnitzelspieß vom Geflügel | B,C,G,H,L | 2,80 |
| Kaviar-Eier ab 8 Stück | 1,2,A,M | 2.30 |
| Bunt belegte Baguett | C,G | 2,40 |
| Räucherlachsbaguett | C,G | 3,00 |
| Canape`s | C,G | 2,90 |
| Belegte Brötchen | C,G | 2,20 |
| Wrap gefüllt mit Lachs (Port.) | 1,2,G | 6,40 |
| Wrap gefüllt mit Hänchenbrust (Port.) | G | 6,20 |
| Wrap gefüllt Schinken | 2,5,9,G | 5,80 |
| Wrap vegetarisch gefüllt mit Ruccola, Pesto, Gemüse und Mozarella | 6,00 | |
| Kalte Platten | pro Person (€) | |
| Schinken-Bratenplatte | 2,5,9 | 5,00 |
| Käseplatte mit Obst garniert | 1,C | 5,50 |
| Tomaten-Mozarella-Platte | C | 3,60 |
| Schlachteplatte | 5,80 | |
| Fischplatte mit Räucherfisch | 6,00 | |
| Bunte Gemüseplatte | 3 | 3,30 |
| Antipastiplatte | 2,C | 4,80 |
| Hackepeterschwein (kg) | 17,00 | |
| Hausgemachte Salate | pro kg (€) | |
| Eiersalat | 1,2,3,5,9,A,C | 14,00 |
| Schinken-Spargelsalat | 2,5,9 | 17,00 |
| Geflügelsalat | 1,3,A,C | 18,00 |
| Krautsalat | 3,5 | 10,00 |
| Gurkensalat | 10,00 | |
| Gurken-Bohnen-Salat | 10,00 | |
| Gurken-Tomaten-Salat | 10,00 | |
| Bunter Salat | 11,00 | |
| Bunter Salat mit Fetakäse | 2,C | 13,00 |
| Kartoffelsalat | 3,A | 12,00 |
| Nudelsalat | 3,A | 10,00 |
| Nudelsalat Mediterran | 2,D,K | 14,00 |
| Tzatziki (Port.) | 9,C | 2,00 |
| Dekorierte Butter | pro Stück (€) | |
| Butterigel | C | 6,00 |
| Butterrose | C | 6,00 |
| Brotkörbe | pro Stück (€) | |
| Herrenbrot hell | A,G,I | 3,90 |
| Herrenbrot dunkel | A,G,I | 4,20 |
| Partybrötchen | A,G,I | 0,80 |
| Verschiedene Sorten Brot | A,G,I | 0,45 |
| Süße Überraschungen | pro Stück (€) | |
| Quark-Joghurt-creme mit Früchten | 9,C | 3.30 |
| Mousse-chocolate mit Vanillesoße | 9,C | 3.30 |
| Rote Grütze mit Früchten und Vanillesoße | C | 3,00 |
| Pistazien-Honig, Quark | 3,50 | |
| Obstplatte mit exotischen Früchten (Port.) | 4,80 |
Warme Speisen
| Suppen | pro Portion 0,5 (€) | |
| Ungarischer Kesselgulasch | 1,3,C | 6,80 |
| Käselauchsuppe mit Hackfleisch | 9,C | 6,80 |
| Soljanka | 1,2,3,9,C | 5.80 |
| Gegrilltes & Gebratenes vom Schwein | pro Portion (€) | |
| Bunte Grillpfanne | A,I | 8,00 |
| Schweinemedaillons (mit frischen Rahmchampignons) | 9,C | 8,50 |
| Schweinemedaillons ung.Art (auf Paprika-Lauchgemüse) | 1,C,L | 8,50 |
| Herzhafte Schweineroulade (mit Sauerkraut) | 1,2,3,6,A,H,L | 8,50 |
| Kaßlerbraten | 1,2,5,C,M | 7,50 |
| Mutzbraten auf Sauerkraut | 1,2,5,C | 8,50 |
| Partyschnitzel | A,I | 2,70 |
| Gyrospfanne mit Krautsalat u.Tzaziki | 3,5,C | 8.80 |
| Bunte Partyfrikadellen | A,I | 2,70 |
| Geflügel | pro Portion (€) | |
| Putensteak „ungarische Art“ (auf Paprika-Lauchgemüse) | 1,C | 8,00 |
| Putengeschnetzeltes“ Züricher Art“ | 9,C | 8,00 |
| Hähnchenbrustfilet „Toscana“ (mit Tomate u. Mozarella überbacken) | 1,9,C | 8,00 |
| Geflügelplatte | A,G,H,L | 8,50 |
| Mediterran gefüllte Hähnchenbrust (mit Ruccola,getrockneten Tomaten, Mozarella und mit einer Käse-Sahnesoße( | 1,9,A,C,L | 8.50 |
| Fisch | pro Portion (€) | |
| Gebratenes Lachsfilet (mit Broccoli und Sauce Hollandaise) | 1,3,A | 10,50 |
| Ofenlachs mit Spinat und Tomaten | D,L,1,9 | 11,50 |
| Fisch-Duett (Lachs-Zanderfilet auf Grillgemüse) | D,L | 13,00 |
| Warme Speisen Beilagen | pro Portion (€) | |
| Bandnudeln | A | 2,50 |
| Petersilienkartoffeln | 2,50 | |
| Rosmarinkartoffeln | 3.50 | |
| Kroketten | 5,G | 3.50 |
| Klöße | 2,5,G,J | 2,50 |
| Gemüsereis | L | 3,00 |
| Broccoli mit Sauce Hollandaise | 1,3,A | 4,00 |
| Buttererbsen | C,L | 3,00 |
| Buttermöhren | L | 3,00 |
| Frische Rahmchampignons | 9,C | 3.50 |
| Rotkohl | 2,5,L,3 | 3,00 |
| Butterbohnen | L | 3,00 |
| Sauerkraut | 2,5 | 2.80 |
| Bunte Gemüsepfanne (Blumenkohl, Pilzbohnen, Broccoli, Möhren) | 1,3,C,L | 5,80 |
| Grillgemüse (Zuchini, Tomaten, Möhren, Paprika,Champignons) | D,L | 5,80 |
*** Zusatzstoffe
1. Farbstoffe
2. Konservierungsstoffe
3. Süßstoffe, Zuckerersatzstoffe
5. Antioxidationsmittel
9. Stabilisator, Phosphate
Allergene
A. Eier
B. Soja
C. Milch
D. Erdnüsse
E. Weichtiere
F. Krebstiere
G. Getreide
H. Senf
I. Sesam
J. Schwefeldioxid und Sulphit
K. Nüsse
L. Sellerie
M. Fische
N. Lupinen